| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.862 | 15.14 GBP | 846.86GBP |
| 0.8399 | 5.76 GBP | 835.08GBP | |
| 0.8346 | 0 GBP | 834.6GBP | |
| 0.8289 | 0 GBP | 828.95GBP | |
| 0.8295 | 1.99 GBP | 827.88GBP | |
| 0.8277 | 0 GBP | 827.65GBP | |
| 0.8274 | 0.99 GBP | 826.58GBP | |
| 0.8236 | 0 GBP | 823.59GBP | |
| 0.8395 | 20 GBP | 822.69GBP | |
| 0.8325 | 13 GBP | 821.68GBP | |
| 0.8322 | 15 GBP | 819.73GBP | |
| 0.823 | 5.99 GBP | 818.07GBP | |
| 0.8312 | 16 GBP | 817.95GBP | |
| 0.8253 | 10 GBP | 817.09GBP | |
| 0.8357 | 36.55 GBP | 805.17GBP | |
| 0.8059 | 2.99 GBP | 803.46GBP | |
| 0.805 | 3.99 GBP | 801.76GBP | |
| 0.8206 | 27 GBP | 798.46GBP | |
| 0.8282 | 36 GBP | 798.36GBP | |
| 0.8147 | 22 GBP | 796.73GBP | |
| 0.8313 | 56.5 GBP | 784.32GBP | |
| 0.7798 | 1.99 GBP | 778.26GBP | |
| 0.7892 | 37.9 GBP | 759.33GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86200 GBP |
| 5 EUR | 4.31000 GBP |
| 10 EUR | 8.62000 GBP |
| 20 EUR | 17.24000 GBP |
| 50 EUR | 43.10000 GBP |
| 100 EUR | 86.20000 GBP |
| 250 EUR | 215.50000 GBP |
| 500 EUR | 431.00000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,310.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,620.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.00928 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.09281 EUR |
| 1,500 GBP | 1,740.13921 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.18561 EUR |
| 3,000 GBP | 3,480.27842 EUR |
| 5,000 GBP | 5,800.46404 EUR |
| 5,400 GBP | 6,264.50116 EUR |
| 10,000 GBP | 11,600.92807 EUR |
| 15,000 GBP | 17,401.39211 EUR |
| 20,000 GBP | 23,201.85615 EUR |
| 25,000 GBP | 29,002.32019 EUR |
| 30,000 GBP | 34,802.78422 EUR |



