| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.4703 | 537.3515 INR | 106932.9485INR |
| 104.1892 | 0 INR | 104189.17INR | |
| 104.7023 | 6.68 INR | 104002.91INR | |
| 103.9265 | 0 INR | 103926.47INR | |
| 104.0042 | 1.99 INR | 103797.24INR | |
| 103.7801 | 0 INR | 103780.09INR | |
| 103.365 | 0.89 INR | 103273.05INR | |
| 103.1532 | 0 INR | 103153.18INR | |
| 103.0431 | 0 INR | 103043.12INR | |
| 104.4199 | 20 INR | 102331.52INR | |
| 102.9193 | 14 INR | 101478.4INR | |
| 103.015 | 16 INR | 101366.78INR | |
| 101.4856 | 10 INR | 100470.72INR | |
| 102.31 | 27 INR | 99547.65INR | |
| 103.2074 | 36.55 INR | 99435.13INR | |
| 99.5166 | 37.9 INR | 95744.92INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.47030 INR |
| 5 EUR | 537.35150 INR |
| 10 EUR | 1,074.70300 INR |
| 20 EUR | 2,149.40600 INR |
| 50 EUR | 5,373.51500 INR |
| 100 EUR | 10,747.03000 INR |
| 250 EUR | 26,867.57500 INR |
| 500 EUR | 53,735.15000 INR |
| 1,000 EUR | 107,470.30000 INR |
| 2,000 EUR | 214,940.60000 INR |
| 5,000 EUR | 537,351.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,074,703.00000 INR |
| 100 INR | 0.93049 EUR |
| 1,000 INR | 9.30490 EUR |
| 1,500 INR | 13.95734 EUR |
| 2,000 INR | 18.60979 EUR |
| 3,000 INR | 27.91469 EUR |
| 5,000 INR | 46.52448 EUR |
| 5,400 INR | 50.24644 EUR |
| 10,000 INR | 93.04896 EUR |
| 15,000 INR | 139.57344 EUR |
| 20,000 INR | 186.09793 EUR |
| 25,000 INR | 232.62241 EUR |
| 30,000 INR | 279.14689 EUR |



