| Provider | Exchange Rate 1 KRW → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 11.6476 | 58.238 IDR | 11589.362IDR |
![]() | 10.9876 | 0 IDR | 10987.6IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 KRW | 11.64760 IDR |
| 5 KRW | 58.23800 IDR |
| 10 KRW | 116.47600 IDR |
| 20 KRW | 232.95200 IDR |
| 50 KRW | 582.38000 IDR |
| 100 KRW | 1,164.76000 IDR |
| 250 KRW | 2,911.90000 IDR |
| 500 KRW | 5,823.80000 IDR |
| 1,000 KRW | 11,647.60000 IDR |
| 2,000 KRW | 23,295.20000 IDR |
| 5,000 KRW | 58,238.00000 IDR |
| 10,000 KRW | 116,476.00000 IDR |
| 100 IDR | 8.58546 KRW |
| 1,000 IDR | 85.85460 KRW |
| 1,500 IDR | 128.78189 KRW |
| 2,000 IDR | 171.70919 KRW |
| 3,000 IDR | 257.56379 KRW |
| 5,000 IDR | 429.27298 KRW |
| 5,400 IDR | 463.61482 KRW |
| 10,000 IDR | 858.54597 KRW |
| 15,000 IDR | 1,287.81895 KRW |
| 20,000 IDR | 1,717.09193 KRW |
| 25,000 IDR | 2,146.36492 KRW |
| 30,000 IDR | 2,575.63790 KRW |



