| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 17840.6084 | 89203.042 IDR | 17751405.358IDR |
| 17358.9541 | 0.99 IDR | 17341768.69IDR | |
| 17294.2257 | 0 IDR | 17294225.67IDR | |
| 17404.725 | 11.89 IDR | 17197783.2IDR | |
| 17160.6869 | 1.99 IDR | 17126537.14IDR | |
| 17130.1576 | 1.99 IDR | 17096068.58IDR | |
| 17041.6308 | 0 IDR | 17041630.84IDR | |
| 16653.0904 | 5 IDR | 16569824.96IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 17,840.60840 IDR |
| 5 USD | 89,203.04200 IDR |
| 10 USD | 178,406.08400 IDR |
| 20 USD | 356,812.16800 IDR |
| 50 USD | 892,030.42000 IDR |
| 100 USD | 1,784,060.84000 IDR |
| 250 USD | 4,460,152.10000 IDR |
| 500 USD | 8,920,304.20000 IDR |
| 1,000 USD | 17,840,608.40000 IDR |
| 2,000 USD | 35,681,216.80000 IDR |
| 5,000 USD | 89,203,042.00000 IDR |
| 10,000 USD | 178,406,084.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00561 USD |
| 1,000 IDR | 0.05605 USD |
| 1,500 IDR | 0.08408 USD |
| 2,000 IDR | 0.11210 USD |
| 3,000 IDR | 0.16816 USD |
| 5,000 IDR | 0.28026 USD |
| 5,400 IDR | 0.30268 USD |
| 10,000 IDR | 0.56052 USD |
| 15,000 IDR | 0.84078 USD |
| 20,000 IDR | 1.12104 USD |
| 25,000 IDR | 1.40130 USD |
| 30,000 IDR | 1.68156 USD |



