| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 17954.9654 | 1795.4966 IDR | 357303.8114IDR |
| 17333.385 | 0 IDR | 346667.7IDR | |
| 17377.8083 | 0.99 IDR | 330352.13IDR | |
| 17158.5733 | 1.99 IDR | 309025.91IDR | |
| 17089.7034 | 1.99 IDR | 307785.56IDR | |
| 16882.289 | 4.99 IDR | 253403.16IDR | |
| 17505.6375 | 7.39 IDR | 220745.85IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 17,954.96540 IDR |
| 5 USD | 89,774.82700 IDR |
| 10 USD | 179,549.65400 IDR |
| 20 USD | 359,099.30800 IDR |
| 50 USD | 897,748.27000 IDR |
| 100 USD | 1,795,496.54000 IDR |
| 250 USD | 4,488,741.35000 IDR |
| 500 USD | 8,977,482.70000 IDR |
| 1,000 USD | 17,954,965.40000 IDR |
| 2,000 USD | 35,909,930.80000 IDR |
| 5,000 USD | 89,774,827.00000 IDR |
| 10,000 USD | 179,549,654.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00557 USD |
| 1,000 IDR | 0.05569 USD |
| 1,500 IDR | 0.08354 USD |
| 2,000 IDR | 0.11139 USD |
| 3,000 IDR | 0.16708 USD |
| 5,000 IDR | 0.27847 USD |
| 5,400 IDR | 0.30075 USD |
| 10,000 IDR | 0.55695 USD |
| 15,000 IDR | 0.83542 USD |
| 20,000 IDR | 1.11390 USD |
| 25,000 IDR | 1.39237 USD |
| 30,000 IDR | 1.67085 USD |



