| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 17954.9654 | 22443.7068 IDR | 4466297.6432IDR |
| 17333.385 | 0 IDR | 4333346.26IDR | |
| 17364.7401 | 0.99 IDR | 4323993.94IDR | |
| 17158.5733 | 1.99 IDR | 4255497.76IDR | |
| 17089.7034 | 1.99 IDR | 4238417.34IDR | |
| 17505.6375 | 8.46 IDR | 4228311.75IDR | |
| 17056.3332 | 4.99 IDR | 4178972.21IDR | |
| 16803.1726 | 5 IDR | 4116777.29IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 17,954.96540 IDR |
| 5 USD | 89,774.82700 IDR |
| 10 USD | 179,549.65400 IDR |
| 20 USD | 359,099.30800 IDR |
| 50 USD | 897,748.27000 IDR |
| 100 USD | 1,795,496.54000 IDR |
| 250 USD | 4,488,741.35000 IDR |
| 500 USD | 8,977,482.70000 IDR |
| 1,000 USD | 17,954,965.40000 IDR |
| 2,000 USD | 35,909,930.80000 IDR |
| 5,000 USD | 89,774,827.00000 IDR |
| 10,000 USD | 179,549,654.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00557 USD |
| 1,000 IDR | 0.05569 USD |
| 1,500 IDR | 0.08354 USD |
| 2,000 IDR | 0.11139 USD |
| 3,000 IDR | 0.16708 USD |
| 5,000 IDR | 0.27847 USD |
| 5,400 IDR | 0.30075 USD |
| 10,000 IDR | 0.55695 USD |
| 15,000 IDR | 0.83542 USD |
| 20,000 IDR | 1.11390 USD |
| 25,000 IDR | 1.39237 USD |
| 30,000 IDR | 1.67085 USD |



