| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8621 | 15.144 GBP | 846.956GBP |
| 0.8413 | 5.76 GBP | 836.43GBP | |
| 0.836 | 0 GBP | 836.01GBP | |
| 0.8369 | 4.5 GBP | 833.18GBP | |
| 0.8311 | 0 GBP | 831.14GBP | |
| 0.8311 | 0 GBP | 831.08GBP | |
| 0.8309 | 1.99 GBP | 829.29GBP | |
| 0.8298 | 0.99 GBP | 829.01GBP | |
| 0.825 | 0 GBP | 825.03GBP | |
| 0.8337 | 13 GBP | 822.88GBP | |
| 0.8338 | 15 GBP | 821.34GBP | |
| 0.8345 | 16 GBP | 821.19GBP | |
| 0.8249 | 5.99 GBP | 819.99GBP | |
| 0.8405 | 30 GBP | 815.24GBP | |
| 0.8216 | 10 GBP | 813.41GBP | |
| 0.8371 | 36.55 GBP | 806.54GBP | |
| 0.8059 | 2.99 GBP | 803.47GBP | |
| 0.8058 | 3.99 GBP | 802.59GBP | |
| 0.8219 | 27 GBP | 799.75GBP | |
| 0.8296 | 36 GBP | 799.75GBP | |
| 0.8161 | 22 GBP | 798.14GBP | |
| 0.8327 | 56.5 GBP | 785.68GBP | |
| 0.7796 | 1.99 GBP | 778GBP | |
| 0.7874 | 37.9 GBP | 757.54GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86210 GBP |
| 5 EUR | 4.31050 GBP |
| 10 EUR | 8.62100 GBP |
| 20 EUR | 17.24200 GBP |
| 50 EUR | 43.10500 GBP |
| 100 EUR | 86.21000 GBP |
| 250 EUR | 215.52500 GBP |
| 500 EUR | 431.05000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.10000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,310.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,621.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.99582 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.95824 EUR |
| 1,500 GBP | 1,739.93736 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.91648 EUR |
| 3,000 GBP | 3,479.87472 EUR |
| 5,000 GBP | 5,799.79121 EUR |
| 5,400 GBP | 6,263.77450 EUR |
| 10,000 GBP | 11,599.58242 EUR |
| 15,000 GBP | 17,399.37362 EUR |
| 20,000 GBP | 23,199.16483 EUR |
| 25,000 GBP | 28,998.95604 EUR |
| 30,000 GBP | 34,798.74725 EUR |



