| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.4508 | 537.254 INR | 106913.546INR |
| 104.2745 | 0 INR | 104274.54INR | |
| 104.207 | 0 INR | 104207.03INR | |
| 104.8008 | 6.68 INR | 104100.73INR | |
| 103.606 | 0 INR | 103606.02INR | |
| 103.5436 | 0 INR | 103543.64INR | |
| 103.3367 | 0 INR | 103336.67INR | |
| 103.0788 | 1.99 INR | 102873.67INR | |
| 102.8991 | 0.89 INR | 102807.55INR | |
| 102.7913 | 14 INR | 101352.2INR | |
| 104.3169 | 30 INR | 101187.42INR | |
| 102.3195 | 16 INR | 100682.4INR | |
| 101.0121 | 10 INR | 100001.99INR | |
| 103.1741 | 36.55 INR | 99403.08INR | |
| 102.154 | 27 INR | 99395.81INR | |
| 98.9182 | 37.9 INR | 95169.17INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.45080 INR |
| 5 EUR | 537.25400 INR |
| 10 EUR | 1,074.50800 INR |
| 20 EUR | 2,149.01600 INR |
| 50 EUR | 5,372.54000 INR |
| 100 EUR | 10,745.08000 INR |
| 250 EUR | 26,862.70000 INR |
| 500 EUR | 53,725.40000 INR |
| 1,000 EUR | 107,450.80000 INR |
| 2,000 EUR | 214,901.60000 INR |
| 5,000 EUR | 537,254.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,074,508.00000 INR |
| 100 INR | 0.93066 EUR |
| 1,000 INR | 9.30658 EUR |
| 1,500 INR | 13.95988 EUR |
| 2,000 INR | 18.61317 EUR |
| 3,000 INR | 27.91975 EUR |
| 5,000 INR | 46.53292 EUR |
| 5,400 INR | 50.25556 EUR |
| 10,000 INR | 93.06585 EUR |
| 15,000 INR | 139.59877 EUR |
| 20,000 INR | 186.13170 EUR |
| 25,000 INR | 232.66462 EUR |
| 30,000 INR | 279.19755 EUR |



