| Provider | Exchange Rate 1 MYR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2429 | 6.5583 USD | 1305.1017USD |
![]() | 0.2299 | 0 USD | 1241.46USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 0.24290 USD |
| 5 MYR | 1.21450 USD |
| 10 MYR | 2.42900 USD |
| 20 MYR | 4.85800 USD |
| 50 MYR | 12.14500 USD |
| 100 MYR | 24.29000 USD |
| 250 MYR | 60.72500 USD |
| 500 MYR | 121.45000 USD |
| 1,000 MYR | 242.90000 USD |
| 2,000 MYR | 485.80000 USD |
| 5,000 MYR | 1,214.50000 USD |
| 10,000 MYR | 2,429.00000 USD |
| 100 USD | 411.69205 MYR |
| 1,000 USD | 4,116.92054 MYR |
| 1,500 USD | 6,175.38082 MYR |
| 2,000 USD | 8,233.84109 MYR |
| 3,000 USD | 12,350.76163 MYR |
| 5,000 USD | 20,584.60272 MYR |
| 5,400 USD | 22,231.37093 MYR |
| 10,000 USD | 41,169.20543 MYR |
| 15,000 USD | 61,753.80815 MYR |
| 20,000 USD | 82,338.41087 MYR |
| 25,000 USD | 102,923.01359 MYR |
| 30,000 USD | 123,507.61630 MYR |



