| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6896 | 20 USD | 669.6USD |
| 0.6736 | 5.45 USD | 669.9USD | |
| 0.6732 | 5 USD | 669.87USD | |
| 0.6652 | 0 USD | 665.22USD | |
| 0.6642 | 1.49 USD | 663.25USD | |
| 0.6566 | 0 USD | 656.63USD | |
| 0.6553 | 0 USD | 655.25USD | |
| 0.6632 | 15 USD | 653.29USD | |
| 0.6498 | 0 USD | 649.82USD | |
| 0.656 | 17.89 USD | 644.3USD | |
| 0.6457 | 5.99 USD | 641.78USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.68960 USD |
| 5 AUD | 3.44800 USD |
| 10 AUD | 6.89600 USD |
| 20 AUD | 13.79200 USD |
| 50 AUD | 34.48000 USD |
| 100 AUD | 68.96000 USD |
| 250 AUD | 172.40000 USD |
| 500 AUD | 344.80000 USD |
| 1,000 AUD | 689.60000 USD |
| 2,000 AUD | 1,379.20000 USD |
| 5,000 AUD | 3,448.00000 USD |
| 10,000 AUD | 6,896.00000 USD |
| 100 USD | 145.01160 AUD |
| 1,000 USD | 1,450.11601 AUD |
| 1,500 USD | 2,175.17401 AUD |
| 2,000 USD | 2,900.23202 AUD |
| 3,000 USD | 4,350.34803 AUD |
| 5,000 USD | 7,250.58005 AUD |
| 5,400 USD | 7,830.62645 AUD |
| 10,000 USD | 14,501.16009 AUD |
| 15,000 USD | 21,751.74014 AUD |
| 20,000 USD | 29,002.32019 AUD |
| 25,000 USD | 36,252.90023 AUD |
| 30,000 USD | 43,503.48028 AUD |



