| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6458 | 8.229 AUD | 1637.571AUD |
| 1.6029 | 5.36 AUD | 1594.35AUD | |
| 1.5924 | 0 AUD | 1592.4AUD | |
| 1.5865 | 0 AUD | 1586.51AUD | |
| 1.5826 | 0 AUD | 1582.57AUD | |
| 1.5904 | 9.5 AUD | 1575.28AUD | |
| 1.5732 | 0 AUD | 1573.23AUD | |
| 1.5761 | 1.99 AUD | 1572.93AUD | |
| 1.6034 | 20 AUD | 1571.34AUD | |
| 1.5745 | 2.99 AUD | 1569.78AUD | |
| 1.5879 | 16 AUD | 1562.49AUD | |
| 1.5755 | 10 AUD | 1559.71AUD | |
| 1.5561 | 0 AUD | 1556.08AUD | |
| 1.5964 | 36.55 AUD | 1538.09AUD | |
| 1.5563 | 15 AUD | 1532.94AUD | |
| 1.5352 | 3.99 AUD | 1529.04AUD | |
| 1.5821 | 36 AUD | 1525.15AUD | |
| 1.566 | 27 AUD | 1523.73AUD | |
| 1.5561 | 22 AUD | 1521.9AUD | |
| 1.4735 | 37.9 AUD | 1417.7AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64580 AUD |
| 5 EUR | 8.22900 AUD |
| 10 EUR | 16.45800 AUD |
| 20 EUR | 32.91600 AUD |
| 50 EUR | 82.29000 AUD |
| 100 EUR | 164.58000 AUD |
| 250 EUR | 411.45000 AUD |
| 500 EUR | 822.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,645.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,291.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,229.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,458.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.76072 EUR |
| 1,000 AUD | 607.60724 EUR |
| 1,500 AUD | 911.41086 EUR |
| 2,000 AUD | 1,215.21449 EUR |
| 3,000 AUD | 1,822.82173 EUR |
| 5,000 AUD | 3,038.03621 EUR |
| 5,400 AUD | 3,281.07911 EUR |
| 10,000 AUD | 6,076.07243 EUR |
| 15,000 AUD | 9,114.10864 EUR |
| 20,000 AUD | 12,152.14485 EUR |
| 25,000 AUD | 15,190.18107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,228.21728 EUR |



