| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.65 | 41.25 AUD | 8208.75AUD |
| 1.6091 | 22.49 AUD | 8009.07AUD | |
| 1.5974 | 0 AUD | 7986.91AUD | |
| 1.5941 | 0 AUD | 7970.34AUD | |
| 1.5949 | 9.5 AUD | 7959.29AUD | |
| 1.5912 | 0 AUD | 7956.17AUD | |
| 1.5958 | 16 AUD | 7953.71AUD | |
| 1.5893 | 0 AUD | 7946.55AUD | |
| 1.6001 | 36.55 AUD | 7942.08AUD | |
| 1.5844 | 0 AUD | 7922.12AUD | |
| 1.583 | 2.99 AUD | 7910.14AUD | |
| 1.5789 | 0 AUD | 7894.66AUD | |
| 1.5623 | 0 AUD | 7811.34AUD | |
| 1.5713 | 35 AUD | 7801.29AUD | |
| 1.6076 | 150 AUD | 7796.86AUD | |
| 1.5611 | 15 AUD | 7781.87AUD | |
| 1.5608 | 37.5 AUD | 7745.37AUD | |
| 1.5374 | 3.99 AUD | 7680.63AUD | |
| 1.4693 | 37.9 AUD | 7290.72AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65000 AUD |
| 5 EUR | 8.25000 AUD |
| 10 EUR | 16.50000 AUD |
| 20 EUR | 33.00000 AUD |
| 50 EUR | 82.50000 AUD |
| 100 EUR | 165.00000 AUD |
| 250 EUR | 412.50000 AUD |
| 500 EUR | 825.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,300.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,250.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,500.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.60606 EUR |
| 1,000 AUD | 606.06061 EUR |
| 1,500 AUD | 909.09091 EUR |
| 2,000 AUD | 1,212.12121 EUR |
| 3,000 AUD | 1,818.18182 EUR |
| 5,000 AUD | 3,030.30303 EUR |
| 5,400 AUD | 3,272.72727 EUR |
| 10,000 AUD | 6,060.60606 EUR |
| 15,000 AUD | 9,090.90909 EUR |
| 20,000 AUD | 12,121.21212 EUR |
| 25,000 AUD | 15,151.51515 EUR |
| 30,000 AUD | 18,181.81818 EUR |



