| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9068 | 9.534 AUD | 1897.266AUD |
![]() | 1.8117 | 0 AUD | 1811.7AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.90680 AUD |
| 5 GBP | 9.53400 AUD |
| 10 GBP | 19.06800 AUD |
| 20 GBP | 38.13600 AUD |
| 50 GBP | 95.34000 AUD |
| 100 GBP | 190.68000 AUD |
| 250 GBP | 476.70000 AUD |
| 500 GBP | 953.40000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,906.80000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,813.60000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,534.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,068.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.44389 GBP |
| 1,000 AUD | 524.43885 GBP |
| 1,500 AUD | 786.65828 GBP |
| 2,000 AUD | 1,048.87770 GBP |
| 3,000 AUD | 1,573.31655 GBP |
| 5,000 AUD | 2,622.19425 GBP |
| 5,400 AUD | 2,831.96979 GBP |
| 10,000 AUD | 5,244.38850 GBP |
| 15,000 AUD | 7,866.58276 GBP |
| 20,000 AUD | 10,488.77701 GBP |
| 25,000 AUD | 13,110.97126 GBP |
| 30,000 AUD | 15,733.16551 GBP |



