| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9097 | 95.485 AUD | 19001.515AUD |
| 1.862 | 32.58 AUD | 18558.91AUD | |
| 1.8495 | 0 AUD | 18495.28AUD | |
| 1.8464 | 0 AUD | 18464.09AUD | |
| 1.8458 | 0 AUD | 18458.47AUD | |
| 1.8459 | 1.99 AUD | 18455.54AUD | |
| 1.8372 | 1.99 AUD | 18368.81AUD | |
| 1.86 | 200 AUD | 18227.6AUD | |
| 1.8246 | 15 AUD | 18218.92AUD | |
| 1.8177 | 0 AUD | 18177AUD | |
| 1.8177 | 0 AUD | 18177AUD | |
| 1.8107 | 0 AUD | 18106.71AUD | |
| 1.8078 | 0 AUD | 18078.26AUD | |
| 1.7971 | 9.5 AUD | 17954.32AUD | |
| 1.7816 | 2.99 AUD | 17811.08AUD | |
| 1.7746 | 9.5 AUD | 17729.35AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.90970 AUD |
| 5 GBP | 9.54850 AUD |
| 10 GBP | 19.09700 AUD |
| 20 GBP | 38.19400 AUD |
| 50 GBP | 95.48500 AUD |
| 100 GBP | 190.97000 AUD |
| 250 GBP | 477.42500 AUD |
| 500 GBP | 954.85000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,909.70000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,819.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,548.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,097.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.36425 GBP |
| 1,000 AUD | 523.64246 GBP |
| 1,500 AUD | 785.46369 GBP |
| 2,000 AUD | 1,047.28491 GBP |
| 3,000 AUD | 1,570.92737 GBP |
| 5,000 AUD | 2,618.21228 GBP |
| 5,400 AUD | 2,827.66927 GBP |
| 10,000 AUD | 5,236.42457 GBP |
| 15,000 AUD | 7,854.63685 GBP |
| 20,000 AUD | 10,472.84914 GBP |
| 25,000 AUD | 13,091.06142 GBP |
| 30,000 AUD | 15,709.27371 GBP |



