| Provider | Exchange Rate 1 NZD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8177 | 28.948 AUD | 788.752AUD |
![]() | 0.7755 | 0 AUD | 775.5AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.81770 AUD |
| 5 NZD | 4.08850 AUD |
| 10 NZD | 8.17700 AUD |
| 20 NZD | 16.35400 AUD |
| 50 NZD | 40.88500 AUD |
| 100 NZD | 81.77000 AUD |
| 250 NZD | 204.42500 AUD |
| 500 NZD | 408.85000 AUD |
| 1,000 NZD | 817.70000 AUD |
| 2,000 NZD | 1,635.40000 AUD |
| 5,000 NZD | 4,088.50000 AUD |
| 10,000 NZD | 8,177.00000 AUD |
| 100 AUD | 122.29424 NZD |
| 1,000 AUD | 1,222.94240 NZD |
| 1,500 AUD | 1,834.41360 NZD |
| 2,000 AUD | 2,445.88480 NZD |
| 3,000 AUD | 3,668.82720 NZD |
| 5,000 AUD | 6,114.71200 NZD |
| 5,400 AUD | 6,603.88896 NZD |
| 10,000 AUD | 12,229.42399 NZD |
| 15,000 AUD | 18,344.13599 NZD |
| 20,000 AUD | 24,458.84799 NZD |
| 25,000 AUD | 30,573.55999 NZD |
| 30,000 AUD | 36,688.27198 NZD |



