| Provider | Exchange Rate 1 NZD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8174 | 28.914 AUD | 0AUD |
| 0.7833 | 0 AUD | 7.83AUD | |
| 0.7817 | 0 AUD | 7.82AUD | |
| 0.7966 | 1.36 AUD | 6.88AUD | |
| 0.7833 | 3.99 AUD | 4.71AUD | |
| 0.7841 | 5 AUD | 3.92AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.81740 AUD |
| 5 NZD | 4.08700 AUD |
| 10 NZD | 8.17400 AUD |
| 20 NZD | 16.34800 AUD |
| 50 NZD | 40.87000 AUD |
| 100 NZD | 81.74000 AUD |
| 250 NZD | 204.35000 AUD |
| 500 NZD | 408.70000 AUD |
| 1,000 NZD | 817.40000 AUD |
| 2,000 NZD | 1,634.80000 AUD |
| 5,000 NZD | 4,087.00000 AUD |
| 10,000 NZD | 8,174.00000 AUD |
| 100 AUD | 122.33912 NZD |
| 1,000 AUD | 1,223.39124 NZD |
| 1,500 AUD | 1,835.08686 NZD |
| 2,000 AUD | 2,446.78248 NZD |
| 3,000 AUD | 3,670.17372 NZD |
| 5,000 AUD | 6,116.95620 NZD |
| 5,400 AUD | 6,606.31270 NZD |
| 10,000 AUD | 12,233.91241 NZD |
| 15,000 AUD | 18,350.86861 NZD |
| 20,000 AUD | 24,467.82481 NZD |
| 25,000 AUD | 30,584.78101 NZD |
| 30,000 AUD | 36,701.73722 NZD |



