| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6496 | 8.248 AUD | 1641.352AUD |
| 1.6095 | 5.36 AUD | 1600.89AUD | |
| 1.598 | 0 AUD | 1598.04AUD | |
| 1.5919 | 0 AUD | 1591.9AUD | |
| 1.5898 | 0 AUD | 1589.8AUD | |
| 1.5956 | 9.5 AUD | 1580.4AUD | |
| 1.5829 | 1.99 AUD | 1579.76AUD | |
| 1.5796 | 0 AUD | 1579.59AUD | |
| 1.5835 | 2.99 AUD | 1578.72AUD | |
| 1.5965 | 16 AUD | 1570.97AUD | |
| 1.5815 | 10 AUD | 1565.66AUD | |
| 1.5629 | 0 AUD | 1562.93AUD | |
| 1.6087 | 30 AUD | 1560.41AUD | |
| 1.6008 | 36.55 AUD | 1542.27AUD | |
| 1.5617 | 15 AUD | 1538.29AUD | |
| 1.5369 | 3.99 AUD | 1530.81AUD | |
| 1.5875 | 36 AUD | 1530.34AUD | |
| 1.5715 | 27 AUD | 1529.11AUD | |
| 1.5614 | 22 AUD | 1527.08AUD | |
| 1.4699 | 37.9 AUD | 1414.19AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64960 AUD |
| 5 EUR | 8.24800 AUD |
| 10 EUR | 16.49600 AUD |
| 20 EUR | 32.99200 AUD |
| 50 EUR | 82.48000 AUD |
| 100 EUR | 164.96000 AUD |
| 250 EUR | 412.40000 AUD |
| 500 EUR | 824.80000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,649.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,299.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,248.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,496.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.62076 EUR |
| 1,000 AUD | 606.20757 EUR |
| 1,500 AUD | 909.31135 EUR |
| 2,000 AUD | 1,212.41513 EUR |
| 3,000 AUD | 1,818.62270 EUR |
| 5,000 AUD | 3,031.03783 EUR |
| 5,400 AUD | 3,273.52085 EUR |
| 10,000 AUD | 6,062.07565 EUR |
| 15,000 AUD | 9,093.11348 EUR |
| 20,000 AUD | 12,124.15131 EUR |
| 25,000 AUD | 15,155.18914 EUR |
| 30,000 AUD | 18,186.22696 EUR |



