| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9139 | 28.986 AUD | 162.404AUD |
| 1.8543 | 0 AUD | 185.44AUD | |
| 1.8663 | 1.01 AUD | 184.74AUD | |
| 1.8468 | 0 AUD | 184.68AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 182.26AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 182.26AUD | |
| 1.8387 | 0.99 AUD | 182.04AUD | |
| 1.8154 | 0 AUD | 181.54AUD | |
| 1.8501 | 1.99 AUD | 181.33AUD | |
| 1.8123 | 0 AUD | 181.23AUD | |
| 1.848 | 2.99 AUD | 179.27AUD | |
| 1.8657 | 4 AUD | 179.11AUD | |
| 1.7771 | 2.99 AUD | 172.39AUD | |
| 1.7977 | 9.5 AUD | 162.7AUD | |
| 1.7971 | 9.5 AUD | 162.64AUD | |
| 1.8284 | 15 AUD | 155.42AUD | |
| 1.8034 | 25 AUD | 135.25AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.91390 AUD |
| 5 GBP | 9.56950 AUD |
| 10 GBP | 19.13900 AUD |
| 20 GBP | 38.27800 AUD |
| 50 GBP | 95.69500 AUD |
| 100 GBP | 191.39000 AUD |
| 250 GBP | 478.47500 AUD |
| 500 GBP | 956.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,913.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,827.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,569.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,139.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.24933 GBP |
| 1,000 AUD | 522.49334 GBP |
| 1,500 AUD | 783.74001 GBP |
| 2,000 AUD | 1,044.98668 GBP |
| 3,000 AUD | 1,567.48001 GBP |
| 5,000 AUD | 2,612.46669 GBP |
| 5,400 AUD | 2,821.46403 GBP |
| 10,000 AUD | 5,224.93338 GBP |
| 15,000 AUD | 7,837.40007 GBP |
| 20,000 AUD | 10,449.86676 GBP |
| 25,000 AUD | 13,062.33346 GBP |
| 30,000 AUD | 15,674.80015 GBP |



