| Provider | Exchange Rate 1 AUD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5237 | 39.2775 GBP | 7816.2225GBP |
![]() | 0.4961 | 0 GBP | 7441.5GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.52370 GBP |
| 5 AUD | 2.61850 GBP |
| 10 AUD | 5.23700 GBP |
| 20 AUD | 10.47400 GBP |
| 50 AUD | 26.18500 GBP |
| 100 AUD | 52.37000 GBP |
| 250 AUD | 130.92500 GBP |
| 500 AUD | 261.85000 GBP |
| 1,000 AUD | 523.70000 GBP |
| 2,000 AUD | 1,047.40000 GBP |
| 5,000 AUD | 2,618.50000 GBP |
| 10,000 AUD | 5,237.00000 GBP |
| 100 GBP | 190.94902 AUD |
| 1,000 GBP | 1,909.49017 AUD |
| 1,500 GBP | 2,864.23525 AUD |
| 2,000 GBP | 3,818.98033 AUD |
| 3,000 GBP | 5,728.47050 AUD |
| 5,000 GBP | 9,547.45083 AUD |
| 5,400 GBP | 10,311.24690 AUD |
| 10,000 GBP | 19,094.90166 AUD |
| 15,000 GBP | 28,642.35249 AUD |
| 20,000 GBP | 38,189.80332 AUD |
| 25,000 GBP | 47,737.25415 AUD |
| 30,000 GBP | 57,284.70498 AUD |



