| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9139 | 14.3543 AUD | 2856.4957AUD |
| 1.8658 | 5.47 AUD | 2788.55AUD | |
| 1.8543 | 0 AUD | 2781.49AUD | |
| 1.8501 | 0 AUD | 2775.07AUD | |
| 1.8518 | 1.99 AUD | 2774.08AUD | |
| 1.8481 | 2.99 AUD | 2766.55AUD | |
| 1.8426 | 1.99 AUD | 2760.21AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 2733.88AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 2733.88AUD | |
| 1.8242 | 7 AUD | 2723.55AUD | |
| 1.8154 | 0 AUD | 2723.07AUD | |
| 1.8117 | 0 AUD | 2717.6AUD | |
| 1.8284 | 15 AUD | 2715.24AUD | |
| 1.8637 | 45 AUD | 2711.66AUD | |
| 1.8008 | 9.5 AUD | 2684.13AUD | |
| 1.7978 | 9.5 AUD | 2679.55AUD | |
| 1.7775 | 2.99 AUD | 2661AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.91390 AUD |
| 5 GBP | 9.56950 AUD |
| 10 GBP | 19.13900 AUD |
| 20 GBP | 38.27800 AUD |
| 50 GBP | 95.69500 AUD |
| 100 GBP | 191.39000 AUD |
| 250 GBP | 478.47500 AUD |
| 500 GBP | 956.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,913.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,827.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,569.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,139.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.24933 GBP |
| 1,000 AUD | 522.49334 GBP |
| 1,500 AUD | 783.74001 GBP |
| 2,000 AUD | 1,044.98668 GBP |
| 3,000 AUD | 1,567.48001 GBP |
| 5,000 AUD | 2,612.46669 GBP |
| 5,400 AUD | 2,821.46403 GBP |
| 10,000 AUD | 5,224.93338 GBP |
| 15,000 AUD | 7,837.40007 GBP |
| 20,000 AUD | 10,449.86676 GBP |
| 25,000 AUD | 13,062.33346 GBP |
| 30,000 AUD | 15,674.80015 GBP |



