| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9139 | 191.39 AUD | 38086.61AUD |
| 1.8658 | 63.49 AUD | 37198.3AUD | |
| 1.8543 | 0 AUD | 37086.53AUD | |
| 1.8518 | 1.99 AUD | 37033.19AUD | |
| 1.8501 | 0 AUD | 37001.04AUD | |
| 1.847 | 0 AUD | 36939.66AUD | |
| 1.8426 | 1.99 AUD | 36847.91AUD | |
| 1.8415 | 0 AUD | 36829.2AUD | |
| 1.8284 | 15 AUD | 36541.5AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 36451.69AUD | |
| 1.8226 | 0 AUD | 36451.69AUD | |
| 1.8117 | 0 AUD | 36234.62AUD | |
| 1.8099 | 9.5 AUD | 36180.58AUD | |
| 1.8637 | 600 AUD | 36155.47AUD | |
| 1.7978 | 9.5 AUD | 35938.07AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.91390 AUD |
| 5 GBP | 9.56950 AUD |
| 10 GBP | 19.13900 AUD |
| 20 GBP | 38.27800 AUD |
| 50 GBP | 95.69500 AUD |
| 100 GBP | 191.39000 AUD |
| 250 GBP | 478.47500 AUD |
| 500 GBP | 956.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,913.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,827.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,569.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,139.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.24933 GBP |
| 1,000 AUD | 522.49334 GBP |
| 1,500 AUD | 783.74001 GBP |
| 2,000 AUD | 1,044.98668 GBP |
| 3,000 AUD | 1,567.48001 GBP |
| 5,000 AUD | 2,612.46669 GBP |
| 5,400 AUD | 2,821.46403 GBP |
| 10,000 AUD | 5,224.93338 GBP |
| 15,000 AUD | 7,837.40007 GBP |
| 20,000 AUD | 10,449.86676 GBP |
| 25,000 AUD | 13,062.33346 GBP |
| 30,000 AUD | 15,674.80015 GBP |



