| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.65 | 8.25 AUD | 1641.75AUD |
| 1.6091 | 5.36 AUD | 1600.42AUD | |
| 1.5974 | 0 AUD | 1597.38AUD | |
| 1.5912 | 0 AUD | 1591.23AUD | |
| 1.5893 | 0 AUD | 1589.31AUD | |
| 1.5949 | 9.5 AUD | 1579.73AUD | |
| 1.5789 | 0 AUD | 1578.93AUD | |
| 1.583 | 2.99 AUD | 1578.24AUD | |
| 1.5811 | 1.99 AUD | 1577.97AUD | |
| 1.5958 | 16 AUD | 1570.32AUD | |
| 1.5808 | 10 AUD | 1565.01AUD | |
| 1.5623 | 0 AUD | 1562.27AUD | |
| 1.6091 | 30 AUD | 1560.83AUD | |
| 1.6001 | 36.55 AUD | 1541.63AUD | |
| 1.5611 | 15 AUD | 1537.64AUD | |
| 1.5374 | 3.99 AUD | 1531.22AUD | |
| 1.5868 | 36 AUD | 1529.7AUD | |
| 1.5721 | 27 AUD | 1529.61AUD | |
| 1.5608 | 22 AUD | 1526.44AUD | |
| 1.4693 | 37.9 AUD | 1413.59AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65000 AUD |
| 5 EUR | 8.25000 AUD |
| 10 EUR | 16.50000 AUD |
| 20 EUR | 33.00000 AUD |
| 50 EUR | 82.50000 AUD |
| 100 EUR | 165.00000 AUD |
| 250 EUR | 412.50000 AUD |
| 500 EUR | 825.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,300.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,250.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,500.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.60606 EUR |
| 1,000 AUD | 606.06061 EUR |
| 1,500 AUD | 909.09091 EUR |
| 2,000 AUD | 1,212.12121 EUR |
| 3,000 AUD | 1,818.18182 EUR |
| 5,000 AUD | 3,030.30303 EUR |
| 5,400 AUD | 3,272.72727 EUR |
| 10,000 AUD | 6,060.60606 EUR |
| 15,000 AUD | 9,090.90909 EUR |
| 20,000 AUD | 12,121.21212 EUR |
| 25,000 AUD | 15,151.51515 EUR |
| 30,000 AUD | 18,181.81818 EUR |



