| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1353 | 5.6765 USD | 1129.6235USD |
| 1.1079 | 6.21 USD | 1101.06USD | |
| 1.1 | 0 USD | 1099.99USD | |
| 1.0981 | 2.99 USD | 1094.85USD | |
| 1.0935 | 0 USD | 1093.51USD | |
| 1.0898 | 0 USD | 1089.85USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 1089.17USD | |
| 1.0943 | 5.99 USD | 1087.77USD | |
| 1.0983 | 10 USD | 1087.31USD | |
| 1.107 | 20 USD | 1084.82USD | |
| 1.0984 | 16 USD | 1080.87USD | |
| 1.0828 | 1.99 USD | 1080.69USD | |
| 1.0968 | 15 USD | 1080.37USD | |
| 1.0892 | 10 USD | 1078.35USD | |
| 1.0753 | 0 USD | 1075.28USD | |
| 1.109 | 37.9 USD | 1067.02USD | |
| 1.1021 | 36.55 USD | 1061.8USD | |
| 1.0616 | 3.99 USD | 1057.39USD | |
| 1.0569 | 1.99 USD | 1054.76USD | |
| 1.0823 | 27 USD | 1053.08USD | |
| 1.092 | 36 USD | 1052.74USD | |
| 1.0739 | 22 USD | 1050.27USD | |
| 1.0978 | 56.5 USD | 1035.75USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13530 USD |
| 5 EUR | 5.67650 USD |
| 10 EUR | 11.35300 USD |
| 20 EUR | 22.70600 USD |
| 50 EUR | 56.76500 USD |
| 100 EUR | 113.53000 USD |
| 250 EUR | 283.82500 USD |
| 500 EUR | 567.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,135.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,270.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,676.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,353.00000 USD |
| 100 USD | 88.08245 EUR |
| 1,000 USD | 880.82445 EUR |
| 1,500 USD | 1,321.23668 EUR |
| 2,000 USD | 1,761.64890 EUR |
| 3,000 USD | 2,642.47336 EUR |
| 5,000 USD | 4,404.12226 EUR |
| 5,400 USD | 4,756.45204 EUR |
| 10,000 USD | 8,808.24452 EUR |
| 15,000 USD | 13,212.36678 EUR |
| 20,000 USD | 17,616.48903 EUR |
| 25,000 USD | 22,020.61129 EUR |
| 30,000 USD | 26,424.73355 EUR |



