| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1371 | 20 USD | 93.71USD |
| 1.1107 | 0 USD | 111.07USD | |
| 1.1007 | 0 USD | 110.07USD | |
| 1.0959 | 0 USD | 109.59USD | |
| 1.0917 | 0 USD | 109.17USD | |
| 1.1096 | 2 USD | 108.74USD | |
| 1.0771 | 0 USD | 107.71USD | |
| 1.11 | 3 USD | 107.67USD | |
| 1.0962 | 1.99 USD | 107.44USD | |
| 1.1004 | 2.99 USD | 106.74USD | |
| 1.0847 | 1.99 USD | 106.31USD | |
| 1.061 | 3.99 USD | 101.87USD | |
| 1.0281 | 1.99 USD | 100.77USD | |
| 1.1002 | 10 USD | 99.02USD | |
| 1.0987 | 12.5 USD | 96.14USD | |
| 1.1003 | 16 USD | 92.43USD | |
| 1.0756 | 22 USD | 83.89USD | |
| 1.0844 | 27 USD | 79.16USD | |
| 1.0939 | 32 USD | 74.38USD | |
| 1.104 | 36.55 USD | 70.04USD | |
| 1.111 | 37.9 USD | 68.99USD | |
| 1.0997 | 56.5 USD | 47.83USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13710 USD |
| 5 EUR | 5.68550 USD |
| 10 EUR | 11.37100 USD |
| 20 EUR | 22.74200 USD |
| 50 EUR | 56.85500 USD |
| 100 EUR | 113.71000 USD |
| 250 EUR | 284.27500 USD |
| 500 EUR | 568.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,685.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,371.00000 USD |
| 100 USD | 87.94301 EUR |
| 1,000 USD | 879.43013 EUR |
| 1,500 USD | 1,319.14519 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.86026 EUR |
| 3,000 USD | 2,638.29039 EUR |
| 5,000 USD | 4,397.15065 EUR |
| 5,400 USD | 4,748.92270 EUR |
| 10,000 USD | 8,794.30129 EUR |
| 15,000 USD | 13,191.45194 EUR |
| 20,000 USD | 17,588.60259 EUR |
| 25,000 USD | 21,985.75323 EUR |
| 30,000 USD | 26,382.90388 EUR |



