| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8794 | 23.7438 EUR | 4725.0162EUR |
| 0.8567 | 22.59 EUR | 4606.78EUR | |
| 0.8515 | 0 EUR | 4597.89EUR | |
| 0.8511 | 0 EUR | 4596.15EUR | |
| 0.8471 | 0 EUR | 4574.59EUR | |
| 0.8376 | 0 EUR | 4523.03EUR | |
| 0.8308 | 0 EUR | 4486.11EUR | |
| 0.8211 | 4.99 EUR | 4429.82EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87940 EUR |
| 5 USD | 4.39700 EUR |
| 10 USD | 8.79400 EUR |
| 20 USD | 17.58800 EUR |
| 50 USD | 43.97000 EUR |
| 100 USD | 87.94000 EUR |
| 250 USD | 219.85000 EUR |
| 500 USD | 439.70000 EUR |
| 1,000 USD | 879.40000 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.80000 EUR |
| 5,000 USD | 4,397.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,794.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.71390 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.13896 USD |
| 1,500 EUR | 1,705.70844 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.27792 USD |
| 3,000 EUR | 3,411.41688 USD |
| 5,000 EUR | 5,685.69479 USD |
| 5,400 EUR | 6,140.55038 USD |
| 10,000 EUR | 11,371.38958 USD |
| 15,000 EUR | 17,057.08438 USD |
| 20,000 EUR | 22,742.77917 USD |
| 25,000 EUR | 28,428.47396 USD |
| 30,000 EUR | 34,114.16875 USD |



