| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8792 | 17.584 EUR | 202.216EUR |
![]() | 0.8327 | 0 EUR | 208.18EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87920 EUR |
| 5 USD | 4.39600 EUR |
| 10 USD | 8.79200 EUR |
| 20 USD | 17.58400 EUR |
| 50 USD | 43.96000 EUR |
| 100 USD | 87.92000 EUR |
| 250 USD | 219.80000 EUR |
| 500 USD | 439.60000 EUR |
| 1,000 USD | 879.20000 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,396.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,792.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.73976 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.39763 USD |
| 1,500 EUR | 1,706.09645 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.79527 USD |
| 3,000 EUR | 3,412.19290 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.98817 USD |
| 5,400 EUR | 6,141.94722 USD |
| 10,000 EUR | 11,373.97634 USD |
| 15,000 EUR | 17,060.96451 USD |
| 20,000 EUR | 22,747.95268 USD |
| 25,000 EUR | 28,434.94086 USD |
| 30,000 EUR | 34,121.92903 USD |



