| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8782 | 17.564 EUR | 421.536EUR |
![]() | 0.8328 | 0 EUR | 416.4EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87820 EUR |
| 5 USD | 4.39100 EUR |
| 10 USD | 8.78200 EUR |
| 20 USD | 17.56400 EUR |
| 50 USD | 43.91000 EUR |
| 100 USD | 87.82000 EUR |
| 250 USD | 219.55000 EUR |
| 500 USD | 439.10000 EUR |
| 1,000 USD | 878.20000 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.86928 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.69278 USD |
| 1,500 EUR | 1,708.03917 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.38556 USD |
| 3,000 EUR | 3,416.07834 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.46390 USD |
| 5,400 EUR | 6,148.94102 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.92781 USD |
| 15,000 EUR | 17,080.39171 USD |
| 20,000 EUR | 22,773.85561 USD |
| 25,000 EUR | 28,467.31952 USD |
| 30,000 EUR | 34,160.78342 USD |



