| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1374 | 8.5305 USD | 1697.5695USD |
| 1.1095 | 8.54 USD | 1654.7USD | |
| 1.1012 | 0 USD | 1651.83USD | |
| 1.0997 | 2.99 USD | 1646.19USD | |
| 1.0942 | 0 USD | 1641.36USD | |
| 1.1001 | 10 USD | 1639.2USD | |
| 1.0917 | 0 USD | 1637.5USD | |
| 1.091 | 0 USD | 1636.49USD | |
| 1.0962 | 9.99 USD | 1633.28USD | |
| 1.1003 | 16 USD | 1632.81USD | |
| 1.0987 | 15 USD | 1631.5USD | |
| 1.1087 | 30 USD | 1629.82USD | |
| 1.0847 | 1.99 USD | 1624.83USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 1624.25USD | |
| 1.0901 | 10 USD | 1624.25USD | |
| 1.1077 | 36.55 USD | 1621.12USD | |
| 1.0771 | 0 USD | 1615.61USD | |
| 1.0939 | 36 USD | 1601.44USD | |
| 1.0835 | 27 USD | 1595.96USD | |
| 1.0755 | 22 USD | 1589.6USD | |
| 1.0996 | 56.5 USD | 1587.3USD | |
| 1.0588 | 1.99 USD | 1586.02USD | |
| 1.0598 | 3.99 USD | 1585.47USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13740 USD |
| 5 EUR | 5.68700 USD |
| 10 EUR | 11.37400 USD |
| 20 EUR | 22.74800 USD |
| 50 EUR | 56.87000 USD |
| 100 EUR | 113.74000 USD |
| 250 EUR | 284.35000 USD |
| 500 EUR | 568.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,687.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,374.00000 USD |
| 100 USD | 87.91982 EUR |
| 1,000 USD | 879.19817 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.79726 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.39634 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.59451 EUR |
| 5,000 USD | 4,395.99086 EUR |
| 5,400 USD | 4,747.67012 EUR |
| 10,000 USD | 8,791.98171 EUR |
| 15,000 USD | 13,187.97257 EUR |
| 20,000 USD | 17,583.96343 EUR |
| 25,000 USD | 21,979.95428 EUR |
| 30,000 USD | 26,375.94514 EUR |



