| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1374 | 170.61 USD | 33951.39USD |
| 1.1077 | 71.55 USD | 33153.04USD | |
| 1.1095 | 134.01 USD | 33134.9USD | |
| 1.1032 | 0 USD | 33094.93USD | |
| 1.1001 | 10 USD | 32993.02USD | |
| 1.0992 | 0 USD | 32975.03USD | |
| 1.1003 | 38 USD | 32966.5USD | |
| 1.0942 | 0 USD | 32827.35USD | |
| 1.1087 | 600 USD | 32596.4USD | |
| 1.0771 | 0 USD | 32312.3USD | |
| 1.0835 | 210 USD | 32276.63USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13740 USD |
| 5 EUR | 5.68700 USD |
| 10 EUR | 11.37400 USD |
| 20 EUR | 22.74800 USD |
| 50 EUR | 56.87000 USD |
| 100 EUR | 113.74000 USD |
| 250 EUR | 284.35000 USD |
| 500 EUR | 568.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,687.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,374.00000 USD |
| 100 USD | 87.91982 EUR |
| 1,000 USD | 879.19817 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.79726 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.39634 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.59451 EUR |
| 5,000 USD | 4,395.99086 EUR |
| 5,400 USD | 4,747.67012 EUR |
| 10,000 USD | 8,791.98171 EUR |
| 15,000 USD | 13,187.97257 EUR |
| 20,000 USD | 17,583.96343 EUR |
| 25,000 USD | 21,979.95428 EUR |
| 30,000 USD | 26,375.94514 EUR |



