| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1386 | 142.325 USD | 28322.675USD |
| 1.1092 | 115.59 USD | 27602.01USD | |
| 1.1036 | 0 USD | 27590.09USD | |
| 1.1049 | 64.05 USD | 27550.58USD | |
| 1.1011 | 10 USD | 27515.31USD | |
| 1.1006 | 2.99 USD | 27511.25USD | |
| 1.1001 | 0 USD | 27502.35USD | |
| 1.1012 | 33 USD | 27493.56USD | |
| 1.0987 | 0 USD | 27468.24USD | |
| 1.0952 | 0 USD | 27380.51USD | |
| 1.1094 | 500 USD | 27179.2USD | |
| 1.078 | 0 USD | 26949.41USD | |
| 1.0846 | 175 USD | 26925.05USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13860 USD |
| 5 EUR | 5.69300 USD |
| 10 EUR | 11.38600 USD |
| 20 EUR | 22.77200 USD |
| 50 EUR | 56.93000 USD |
| 100 EUR | 113.86000 USD |
| 250 EUR | 284.65000 USD |
| 500 EUR | 569.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.00000 USD |
| 100 USD | 87.82716 EUR |
| 1,000 USD | 878.27156 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.40734 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.54312 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.81468 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.35781 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.66643 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.71562 EUR |
| 15,000 USD | 13,174.07342 EUR |
| 20,000 USD | 17,565.43123 EUR |
| 25,000 USD | 21,956.78904 EUR |
| 30,000 USD | 26,348.14685 EUR |



