| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.757 | 15.14 GBP | 0GBP |
![]() | 0.7169 | 0 GBP | 14.34GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.75700 GBP |
| 5 USD | 3.78500 GBP |
| 10 USD | 7.57000 GBP |
| 20 USD | 15.14000 GBP |
| 50 USD | 37.85000 GBP |
| 100 USD | 75.70000 GBP |
| 250 USD | 189.25000 GBP |
| 500 USD | 378.50000 GBP |
| 1,000 USD | 757.00000 GBP |
| 2,000 USD | 1,514.00000 GBP |
| 5,000 USD | 3,785.00000 GBP |
| 10,000 USD | 7,570.00000 GBP |
| 100 GBP | 132.10040 USD |
| 1,000 GBP | 1,321.00396 USD |
| 1,500 GBP | 1,981.50594 USD |
| 2,000 GBP | 2,642.00793 USD |
| 3,000 GBP | 3,963.01189 USD |
| 5,000 GBP | 6,605.01982 USD |
| 5,400 GBP | 7,133.42140 USD |
| 10,000 GBP | 13,210.03963 USD |
| 15,000 GBP | 19,815.05945 USD |
| 20,000 GBP | 26,420.07926 USD |
| 25,000 GBP | 33,025.09908 USD |
| 30,000 GBP | 39,630.11889 USD |



