| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3174 | 13.174 USD | 2621.626USD |
| 1.2829 | 0 USD | 2565.79USD | |
| 1.287 | 8.26 USD | 2563.47USD | |
| 1.2791 | 0 USD | 2558.19USD | |
| 1.2803 | 1.99 USD | 2557.98USD | |
| 1.2775 | 0 USD | 2555.02USD | |
| 1.2757 | 1.99 USD | 2548.82USD | |
| 1.2703 | 1.99 USD | 2538.09USD | |
| 1.2884 | 40 USD | 2525.2USD | |
| 1.2667 | 7 USD | 2524.54USD | |
| 1.2574 | 0 USD | 2514.7USD | |
| 1.2573 | 0 USD | 2514.51USD | |
| 1.2573 | 0 USD | 2514.51USD | |
| 1.261 | 15 USD | 2503.07USD | |
| 1.2512 | 0 USD | 2502.38USD | |
| 1.2501 | 0 USD | 2500.22USD | |
| 1.2498 | 9.5 USD | 2487.69USD | |
| 1.2478 | 9.5 USD | 2483.68USD | |
| 1.2308 | 2.99 USD | 2457.84USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.31740 USD |
| 5 GBP | 6.58700 USD |
| 10 GBP | 13.17400 USD |
| 20 GBP | 26.34800 USD |
| 50 GBP | 65.87000 USD |
| 100 GBP | 131.74000 USD |
| 250 GBP | 329.35000 USD |
| 500 GBP | 658.70000 USD |
| 1,000 GBP | 1,317.40000 USD |
| 2,000 GBP | 2,634.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,587.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,174.00000 USD |
| 100 USD | 75.90709 GBP |
| 1,000 USD | 759.07090 GBP |
| 1,500 USD | 1,138.60635 GBP |
| 2,000 USD | 1,518.14179 GBP |
| 3,000 USD | 2,277.21269 GBP |
| 5,000 USD | 3,795.35449 GBP |
| 5,400 USD | 4,098.98284 GBP |
| 10,000 USD | 7,590.70897 GBP |
| 15,000 USD | 11,386.06346 GBP |
| 20,000 USD | 15,181.41794 GBP |
| 25,000 USD | 18,976.77243 GBP |
| 30,000 USD | 22,772.12692 GBP |



