| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7591 | 20.4957 GBP | 4078.6443GBP |
![]() | 0.7171 | 0 GBP | 3872.34GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.75910 GBP |
| 5 USD | 3.79550 GBP |
| 10 USD | 7.59100 GBP |
| 20 USD | 15.18200 GBP |
| 50 USD | 37.95500 GBP |
| 100 USD | 75.91000 GBP |
| 250 USD | 189.77500 GBP |
| 500 USD | 379.55000 GBP |
| 1,000 USD | 759.10000 GBP |
| 2,000 USD | 1,518.20000 GBP |
| 5,000 USD | 3,795.50000 GBP |
| 10,000 USD | 7,591.00000 GBP |
| 100 GBP | 131.73495 USD |
| 1,000 GBP | 1,317.34949 USD |
| 1,500 GBP | 1,976.02424 USD |
| 2,000 GBP | 2,634.69899 USD |
| 3,000 GBP | 3,952.04848 USD |
| 5,000 GBP | 6,586.74746 USD |
| 5,400 GBP | 7,113.68726 USD |
| 10,000 GBP | 13,173.49493 USD |
| 15,000 GBP | 19,760.24239 USD |
| 20,000 GBP | 26,346.98986 USD |
| 25,000 GBP | 32,933.73732 USD |
| 30,000 GBP | 39,520.48478 USD |



