| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 94.3535 | 9.4354 INR | 1877.6346INR |
![]() | 89.345 | 0 INR | 1786.9INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 94.35350 INR |
| 5 USD | 471.76750 INR |
| 10 USD | 943.53500 INR |
| 20 USD | 1,887.07000 INR |
| 50 USD | 4,717.67500 INR |
| 100 USD | 9,435.35000 INR |
| 250 USD | 23,588.37500 INR |
| 500 USD | 47,176.75000 INR |
| 1,000 USD | 94,353.50000 INR |
| 2,000 USD | 188,707.00000 INR |
| 5,000 USD | 471,767.50000 INR |
| 10,000 USD | 943,535.00000 INR |
| 100 INR | 1.05984 USD |
| 1,000 INR | 10.59844 USD |
| 1,500 INR | 15.89766 USD |
| 2,000 INR | 21.19688 USD |
| 3,000 INR | 31.79532 USD |
| 5,000 INR | 52.99220 USD |
| 5,400 INR | 57.23158 USD |
| 10,000 INR | 105.98441 USD |
| 15,000 INR | 158.97661 USD |
| 20,000 INR | 211.96882 USD |
| 25,000 INR | 264.96102 USD |
| 30,000 INR | 317.95323 USD |



