| Provider | Exchange Rate 1 USD → PLN | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 3.7581 | 18.7905 PLN | 3739.3095PLN |
![]() | 3.5654 | 0 PLN | 3565.4PLN |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 3.75810 PLN |
| 5 USD | 18.79050 PLN |
| 10 USD | 37.58100 PLN |
| 20 USD | 75.16200 PLN |
| 50 USD | 187.90500 PLN |
| 100 USD | 375.81000 PLN |
| 250 USD | 939.52500 PLN |
| 500 USD | 1,879.05000 PLN |
| 1,000 USD | 3,758.10000 PLN |
| 2,000 USD | 7,516.20000 PLN |
| 5,000 USD | 18,790.50000 PLN |
| 10,000 USD | 37,581.00000 PLN |
| 100 PLN | 26.60919 USD |
| 1,000 PLN | 266.09191 USD |
| 1,500 PLN | 399.13786 USD |
| 2,000 PLN | 532.18382 USD |
| 3,000 PLN | 798.27572 USD |
| 5,000 PLN | 1,330.45954 USD |
| 5,400 PLN | 1,436.89630 USD |
| 10,000 PLN | 2,660.91908 USD |
| 15,000 PLN | 3,991.37862 USD |
| 20,000 PLN | 5,321.83816 USD |
| 25,000 PLN | 6,652.29770 USD |
| 30,000 PLN | 7,982.75724 USD |



