| Provider | Exchange Rate 1 PLN → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2658 | 26.58 USD | 5289.42USD |
![]() | 0.251 | 0 USD | 5020USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 PLN | 0.26580 USD |
| 5 PLN | 1.32900 USD |
| 10 PLN | 2.65800 USD |
| 20 PLN | 5.31600 USD |
| 50 PLN | 13.29000 USD |
| 100 PLN | 26.58000 USD |
| 250 PLN | 66.45000 USD |
| 500 PLN | 132.90000 USD |
| 1,000 PLN | 265.80000 USD |
| 2,000 PLN | 531.60000 USD |
| 5,000 PLN | 1,329.00000 USD |
| 10,000 PLN | 2,658.00000 USD |
| 100 USD | 376.22272 PLN |
| 1,000 USD | 3,762.22724 PLN |
| 1,500 USD | 5,643.34086 PLN |
| 2,000 USD | 7,524.45448 PLN |
| 3,000 USD | 11,286.68172 PLN |
| 5,000 USD | 18,811.13619 PLN |
| 5,400 USD | 20,316.02709 PLN |
| 10,000 USD | 37,622.27239 PLN |
| 15,000 USD | 56,433.40858 PLN |
| 20,000 USD | 75,244.54477 PLN |
| 25,000 USD | 94,055.68096 PLN |
| 30,000 USD | 112,866.81716 PLN |



