

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.69 | 20 USD | 49USD |
| 0.6721 | 0.5 USD | 66.88USD | |
| 0.6636 | 0 USD | 66.36USD | |
| 0.6603 | 0 USD | 66.03USD | |
| 0.6725 | 2.04 USD | 65.87USD | |
| 0.6554 | 0 USD | 65.54USD | |
| 0.6543 | 0 USD | 65.43USD | |
| 0.6631 | 1.49 USD | 65.33USD | |
| 0.6518 | 0 USD | 65.18USD | |
| 0.6357 | 3.59 USD | 61.29USD | |
| 0.6441 | 5 USD | 61.19USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.69000 USD |
| 5 AUD | 3.45000 USD |
| 10 AUD | 6.90000 USD |
| 20 AUD | 13.80000 USD |
| 50 AUD | 34.50000 USD |
| 100 AUD | 69.00000 USD |
| 250 AUD | 172.50000 USD |
| 500 AUD | 345.00000 USD |
| 1,000 AUD | 690.00000 USD |
| 2,000 AUD | 1,380.00000 USD |
| 5,000 AUD | 3,450.00000 USD |
| 10,000 AUD | 6,900.00000 USD |
| 100 USD | 144.92754 AUD |
| 1,000 USD | 1,449.27536 AUD |
| 1,500 USD | 2,173.91304 AUD |
| 2,000 USD | 2,898.55072 AUD |
| 3,000 USD | 4,347.82609 AUD |
| 5,000 USD | 7,246.37681 AUD |
| 5,400 USD | 7,826.08696 AUD |
| 10,000 USD | 14,492.75362 AUD |
| 15,000 USD | 21,739.13043 AUD |
| 20,000 USD | 28,985.50725 AUD |
| 25,000 USD | 36,231.88406 AUD |
| 30,000 USD | 43,478.26087 AUD |

