

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.4474 | 108.555 AUD | 21602.445AUD |
![]() | 1.3728 | 0 AUD | 20592AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.44740 AUD |
| 5 USD | 7.23700 AUD |
| 10 USD | 14.47400 AUD |
| 20 USD | 28.94800 AUD |
| 50 USD | 72.37000 AUD |
| 100 USD | 144.74000 AUD |
| 250 USD | 361.85000 AUD |
| 500 USD | 723.70000 AUD |
| 1,000 USD | 1,447.40000 AUD |
| 2,000 USD | 2,894.80000 AUD |
| 5,000 USD | 7,237.00000 AUD |
| 10,000 USD | 14,474.00000 AUD |
| 100 AUD | 69.08940 USD |
| 1,000 AUD | 690.89402 USD |
| 1,500 AUD | 1,036.34103 USD |
| 2,000 AUD | 1,381.78803 USD |
| 3,000 AUD | 2,072.68205 USD |
| 5,000 AUD | 3,454.47008 USD |
| 5,400 AUD | 3,730.82769 USD |
| 10,000 AUD | 6,908.94017 USD |
| 15,000 AUD | 10,363.41025 USD |
| 20,000 AUD | 13,817.88034 USD |
| 25,000 AUD | 17,272.35042 USD |
| 30,000 AUD | 20,726.82051 USD |

