

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6917 | 103.755 USD | 20647.245USD |
| 0.6767 | 150 USD | 20198.11USD | |
| 0.6749 | 115.23 USD | 20169.08USD | |
| 0.6708 | 0 USD | 20125.32USD | |
| 0.6578 | 0 USD | 19733.37USD | |
| 0.6593 | 291.19 USD | 19586.69USD | |
| 0.6518 | 0 USD | 19553.68USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.69170 USD |
| 5 AUD | 3.45850 USD |
| 10 AUD | 6.91700 USD |
| 20 AUD | 13.83400 USD |
| 50 AUD | 34.58500 USD |
| 100 AUD | 69.17000 USD |
| 250 AUD | 172.92500 USD |
| 500 AUD | 345.85000 USD |
| 1,000 AUD | 691.70000 USD |
| 2,000 AUD | 1,383.40000 USD |
| 5,000 AUD | 3,458.50000 USD |
| 10,000 AUD | 6,917.00000 USD |
| 100 USD | 144.57135 AUD |
| 1,000 USD | 1,445.71346 AUD |
| 1,500 USD | 2,168.57019 AUD |
| 2,000 USD | 2,891.42692 AUD |
| 3,000 USD | 4,337.14038 AUD |
| 5,000 USD | 7,228.56730 AUD |
| 5,400 USD | 7,806.85268 AUD |
| 10,000 USD | 14,457.13460 AUD |
| 15,000 USD | 21,685.70189 AUD |
| 20,000 USD | 28,914.26919 AUD |
| 25,000 USD | 36,142.83649 AUD |
| 30,000 USD | 43,371.40379 AUD |

