

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.4457 | 28.914 AUD | 43.371AUD |
![]() | 1.3681 | 0 AUD | 68.41AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.44570 AUD |
| 5 USD | 7.22850 AUD |
| 10 USD | 14.45700 AUD |
| 20 USD | 28.91400 AUD |
| 50 USD | 72.28500 AUD |
| 100 USD | 144.57000 AUD |
| 250 USD | 361.42500 AUD |
| 500 USD | 722.85000 AUD |
| 1,000 USD | 1,445.70000 AUD |
| 2,000 USD | 2,891.40000 AUD |
| 5,000 USD | 7,228.50000 AUD |
| 10,000 USD | 14,457.00000 AUD |
| 100 AUD | 69.17064 USD |
| 1,000 AUD | 691.70644 USD |
| 1,500 AUD | 1,037.55966 USD |
| 2,000 AUD | 1,383.41288 USD |
| 3,000 AUD | 2,075.11932 USD |
| 5,000 AUD | 3,458.53220 USD |
| 5,400 AUD | 3,735.21477 USD |
| 10,000 AUD | 6,917.06440 USD |
| 15,000 AUD | 10,375.59660 USD |
| 20,000 AUD | 13,834.12880 USD |
| 25,000 AUD | 17,292.66099 USD |
| 30,000 AUD | 20,751.19319 USD |

