

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.4493 | 28.986 AUD | 0AUD |
| 1.4053 | 0 AUD | 14.05AUD | |
| 1.4032 | 0 AUD | 14.03AUD | |
| 1.3767 | 0 AUD | 13.77AUD | |
| 1.3717 | 0 AUD | 13.72AUD | |
| 1.352 | 0.99 AUD | 12.18AUD | |
| 1.3731 | 5 AUD | 6.86AUD | |
| 1.4133 | 7.17 AUD | 4AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.44930 AUD |
| 5 USD | 7.24650 AUD |
| 10 USD | 14.49300 AUD |
| 20 USD | 28.98600 AUD |
| 50 USD | 72.46500 AUD |
| 100 USD | 144.93000 AUD |
| 250 USD | 362.32500 AUD |
| 500 USD | 724.65000 AUD |
| 1,000 USD | 1,449.30000 AUD |
| 2,000 USD | 2,898.60000 AUD |
| 5,000 USD | 7,246.50000 AUD |
| 10,000 USD | 14,493.00000 AUD |
| 100 AUD | 68.99883 USD |
| 1,000 AUD | 689.98827 USD |
| 1,500 AUD | 1,034.98241 USD |
| 2,000 AUD | 1,379.97654 USD |
| 3,000 AUD | 2,069.96481 USD |
| 5,000 AUD | 3,449.94135 USD |
| 5,400 AUD | 3,725.93666 USD |
| 10,000 AUD | 6,899.88270 USD |
| 15,000 AUD | 10,349.82405 USD |
| 20,000 AUD | 13,799.76540 USD |
| 25,000 AUD | 17,249.70675 USD |
| 30,000 AUD | 20,699.64811 USD |

