

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6776 | 623.388 INR | 124054.212INR |
| 121.8463 | 1.99 INR | 121603.84INR | |
| 121.4858 | 1.99 INR | 121244.08INR | |
| 121.0662 | 0 INR | 121066.18INR | |
| 121.641 | 5.22 INR | 121006.03INR | |
| 120.9421 | 0 INR | 120942.05INR | |
| 120.9312 | 0 INR | 120931.24INR | |
| 120.9881 | 1 INR | 120867.11INR | |
| 120.5913 | 0 INR | 120591.26INR | |
| 120.563 | 0 INR | 120563.04INR | |
| 120.3826 | 0 INR | 120382.61INR | |
| 118.8451 | 0 INR | 118845.08INR | |
| 118.8451 | 0 INR | 118845.08INR | |
| 121.1991 | 20 INR | 118775.13INR | |
| 118.1118 | 0 INR | 118111.82INR | |
| 119.3646 | 15 INR | 117574.09INR | |
| 117.841 | 7 INR | 117016.13INR | |
| 117.3964 | 9.5 INR | 116281.18INR | |
| 117.119 | 9.5 INR | 116006.37INR | |
| 118.1358 | 25 INR | 115182.37INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.67760 INR |
| 5 GBP | 623.38800 INR |
| 10 GBP | 1,246.77600 INR |
| 20 GBP | 2,493.55200 INR |
| 50 GBP | 6,233.88000 INR |
| 100 GBP | 12,467.76000 INR |
| 250 GBP | 31,169.40000 INR |
| 500 GBP | 62,338.80000 INR |
| 1,000 GBP | 124,677.60000 INR |
| 2,000 GBP | 249,355.20000 INR |
| 5,000 GBP | 623,388.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,776.00000 INR |
| 100 INR | 0.80207 GBP |
| 1,000 INR | 8.02069 GBP |
| 1,500 INR | 12.03103 GBP |
| 2,000 INR | 16.04137 GBP |
| 3,000 INR | 24.06206 GBP |
| 5,000 INR | 40.10343 GBP |
| 5,400 INR | 43.31171 GBP |
| 10,000 INR | 80.20687 GBP |
| 15,000 INR | 120.31030 GBP |
| 20,000 INR | 160.41374 GBP |
| 25,000 INR | 200.51717 GBP |
| 30,000 INR | 240.62061 GBP |

