

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 12.4602 INR | 2479.5758INR |
| 120.7375 | 0 INR | 2414.75INR | |
| 120.5178 | 0 INR | 2410.36INR | |
| 120.1425 | 0 INR | 2402.85INR | |
| 120.0602 | 0 INR | 2401.2INR | |
| 118.4208 | 0 INR | 2368.41INR | |
| 118.4208 | 0 INR | 2368.41INR | |
| 118.11 | 0 INR | 2362.2INR | |
| 121.4899 | 0.74 INR | 2339.89INR | |
| 120.8018 | 1 INR | 2295.24INR | |
| 121.6402 | 1.99 INR | 2190.74INR | |
| 121.064 | 1.99 INR | 2180.36INR | |
| 120.1775 | 1.99 INR | 2164.39INR | |
| 119.4819 | 1.99 INR | 2151.86INR | |
| 120.9076 | 3.2 INR | 2031.25INR | |
| 116.7057 | 9.5 INR | 1225.41INR | |
| 116.701 | 9.5 INR | 1225.36INR | |
| 118.822 | 15 INR | 594.11INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |

