

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 15575.225 INR | 3099469.775INR |
| 121.7027 | 1.99 INR | 3042326.2INR | |
| 121.0649 | 0 INR | 3026621.98INR | |
| 121.0259 | 1.99 INR | 3025406.38INR | |
| 121.486 | 109.2 INR | 3023883.11INR | |
| 120.8638 | 1 INR | 3021475INR | |
| 120.7995 | 0 INR | 3019988.31INR | |
| 120.7617 | 0 INR | 3019043.24INR | |
| 120.4492 | 0 INR | 3011228.8INR | |
| 120.2574 | 0 INR | 3006434.17INR | |
| 118.8831 | 15 INR | 2970293.28INR | |
| 118.4396 | 9.5 INR | 2959864.9INR | |
| 118.3353 | 0 INR | 2958381.64INR | |
| 120.9677 | 750 INR | 2933466.62INR | |
| 117.2867 | 9.5 INR | 2931052.32INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |

