| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1816 | 41.816 AED | 8321.384AED |
| 4.0531 | 0 AED | 8106.29AED | |
| 4.0765 | 12.24 AED | 8103.01AED | |
| 4.0301 | 1.99 AED | 8052.2AED | |
| 4.0242 | 0 AED | 8048.47AED | |
| 4.0059 | 0 AED | 8011.74AED | |
| 4.0366 | 16 AED | 8008.68AED | |
| 4.0409 | 21 AED | 7997.02AED | |
| 3.9931 | 10 AED | 7946.32AED | |
| 3.9814 | 27 AED | 7855.35AED | |
| 3.9524 | 15 AED | 7845.54AED | |
| 3.9939 | 36.55 AED | 7841.84AED | |
| 3.955 | 22 AED | 7822.95AED | |
| 3.9818 | 36 AED | 7820.24AED | |
| 3.9816 | 56.5 AED | 7738.23AED | |
| 3.7274 | 37.9 AED | 7313.58AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18160 AED |
| 5 EUR | 20.90800 AED |
| 10 EUR | 41.81600 AED |
| 20 EUR | 83.63200 AED |
| 50 EUR | 209.08000 AED |
| 100 EUR | 418.16000 AED |
| 250 EUR | 1,045.40000 AED |
| 500 EUR | 2,090.80000 AED |
| 1,000 EUR | 4,181.60000 AED |
| 2,000 EUR | 8,363.20000 AED |
| 5,000 EUR | 20,908.00000 AED |
| 10,000 EUR | 41,816.00000 AED |
| 100 AED | 23.91429 EUR |
| 1,000 AED | 239.14291 EUR |
| 1,500 AED | 358.71437 EUR |
| 2,000 AED | 478.28582 EUR |
| 3,000 AED | 717.42874 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.71456 EUR |
| 5,400 AED | 1,291.37172 EUR |
| 10,000 AED | 2,391.42912 EUR |
| 15,000 AED | 3,587.14368 EUR |
| 20,000 AED | 4,782.85824 EUR |
| 25,000 AED | 5,978.57280 EUR |
| 30,000 AED | 7,174.28735 EUR |



