| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1809 | 20.9045 AED | 4159.9955AED |
| 4.0531 | 0 AED | 4053.14AED | |
| 4.0777 | 7.66 AED | 4046.46AED | |
| 4.0242 | 0 AED | 4024.23AED | |
| 4.0301 | 1.99 AED | 4022.09AED | |
| 4.0269 | 1.99 AED | 4018.92AED | |
| 4.0366 | 16 AED | 3972.04AED | |
| 4.0409 | 21 AED | 3956.08AED | |
| 3.9931 | 10 AED | 3953.2AED | |
| 3.9524 | 15 AED | 3893.13AED | |
| 3.9814 | 27 AED | 3873.93AED | |
| 3.955 | 22 AED | 3867.97AED | |
| 3.9939 | 36.55 AED | 3847.93AED | |
| 3.9818 | 36 AED | 3838.45AED | |
| 3.9816 | 56.5 AED | 3756.64AED | |
| 3.7274 | 37.9 AED | 3586.16AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18090 AED |
| 5 EUR | 20.90450 AED |
| 10 EUR | 41.80900 AED |
| 20 EUR | 83.61800 AED |
| 50 EUR | 209.04500 AED |
| 100 EUR | 418.09000 AED |
| 250 EUR | 1,045.22500 AED |
| 500 EUR | 2,090.45000 AED |
| 1,000 EUR | 4,180.90000 AED |
| 2,000 EUR | 8,361.80000 AED |
| 5,000 EUR | 20,904.50000 AED |
| 10,000 EUR | 41,809.00000 AED |
| 100 AED | 23.91830 EUR |
| 1,000 AED | 239.18295 EUR |
| 1,500 AED | 358.77443 EUR |
| 2,000 AED | 478.36590 EUR |
| 3,000 AED | 717.54885 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.91476 EUR |
| 5,400 AED | 1,291.58794 EUR |
| 10,000 AED | 2,391.82951 EUR |
| 15,000 AED | 3,587.74427 EUR |
| 20,000 AED | 4,783.65902 EUR |
| 25,000 AED | 5,979.57378 EUR |
| 30,000 AED | 7,175.48853 EUR |



