| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1809 | 20.9045 AED | 4159.9955AED |
| 4.0517 | 0 AED | 4051.72AED | |
| 4.0772 | 7.66 AED | 4045.94AED | |
| 4.0254 | 0 AED | 4025.38AED | |
| 4.0287 | 1.99 AED | 4020.68AED | |
| 4.0255 | 1.99 AED | 4017.51AED | |
| 4.0352 | 16 AED | 3970.65AED | |
| 3.9948 | 10 AED | 3954.8AED | |
| 4.0395 | 21 AED | 3954.69AED | |
| 3.951 | 15 AED | 3891.76AED | |
| 3.9807 | 27 AED | 3873.23AED | |
| 3.9536 | 22 AED | 3866.62AED | |
| 3.9925 | 36.55 AED | 3846.58AED | |
| 3.9804 | 36 AED | 3837.1AED | |
| 3.9802 | 56.5 AED | 3755.32AED | |
| 3.7261 | 37.9 AED | 3584.9AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18090 AED |
| 5 EUR | 20.90450 AED |
| 10 EUR | 41.80900 AED |
| 20 EUR | 83.61800 AED |
| 50 EUR | 209.04500 AED |
| 100 EUR | 418.09000 AED |
| 250 EUR | 1,045.22500 AED |
| 500 EUR | 2,090.45000 AED |
| 1,000 EUR | 4,180.90000 AED |
| 2,000 EUR | 8,361.80000 AED |
| 5,000 EUR | 20,904.50000 AED |
| 10,000 EUR | 41,809.00000 AED |
| 100 AED | 23.91830 EUR |
| 1,000 AED | 239.18295 EUR |
| 1,500 AED | 358.77443 EUR |
| 2,000 AED | 478.36590 EUR |
| 3,000 AED | 717.54885 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.91476 EUR |
| 5,400 AED | 1,291.58794 EUR |
| 10,000 AED | 2,391.82951 EUR |
| 15,000 AED | 3,587.74427 EUR |
| 20,000 AED | 4,783.65902 EUR |
| 25,000 AED | 5,979.57378 EUR |
| 30,000 AED | 7,175.48853 EUR |



