| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1831 | 20.9155 AED | 4162.1845AED |
| 4.0483 | 0 AED | 4048.3AED | |
| 4.079 | 7.66 AED | 4047.71AED | |
| 4.0381 | 0 AED | 4038.06AED | |
| 4.0268 | 1.99 AED | 4018.74AED | |
| 4.0074 | 1.99 AED | 3999.39AED | |
| 4.0287 | 16 AED | 3964.25AED | |
| 4.0382 | 21 AED | 3953.4AED | |
| 3.9911 | 10 AED | 3951.16AED | |
| 3.9534 | 15 AED | 3894.13AED | |
| 3.9819 | 27 AED | 3874.42AED | |
| 3.9557 | 22 AED | 3868.7AED | |
| 3.9936 | 36.55 AED | 3847.67AED | |
| 3.9821 | 36 AED | 3838.79AED | |
| 3.982 | 56.5 AED | 3756.97AED | |
| 3.7132 | 37.9 AED | 3572.48AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18310 AED |
| 5 EUR | 20.91550 AED |
| 10 EUR | 41.83100 AED |
| 20 EUR | 83.66200 AED |
| 50 EUR | 209.15500 AED |
| 100 EUR | 418.31000 AED |
| 250 EUR | 1,045.77500 AED |
| 500 EUR | 2,091.55000 AED |
| 1,000 EUR | 4,183.10000 AED |
| 2,000 EUR | 8,366.20000 AED |
| 5,000 EUR | 20,915.50000 AED |
| 10,000 EUR | 41,831.00000 AED |
| 100 AED | 23.90572 EUR |
| 1,000 AED | 239.05716 EUR |
| 1,500 AED | 358.58574 EUR |
| 2,000 AED | 478.11432 EUR |
| 3,000 AED | 717.17148 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.28579 EUR |
| 5,400 AED | 1,290.90866 EUR |
| 10,000 AED | 2,390.57159 EUR |
| 15,000 AED | 3,585.85738 EUR |
| 20,000 AED | 4,781.14317 EUR |
| 25,000 AED | 5,976.42896 EUR |
| 30,000 AED | 7,171.71476 EUR |



