| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1816 | 20.908 AED | 4160.692AED |
| 4.0501 | 0 AED | 4050.08AED | |
| 4.0754 | 7.66 AED | 4044.15AED | |
| 4.0242 | 0 AED | 4024.23AED | |
| 4.0301 | 1.99 AED | 4022.09AED | |
| 4.0269 | 1.99 AED | 4018.92AED | |
| 4.0366 | 16 AED | 3972.04AED | |
| 4.0409 | 21 AED | 3956.08AED | |
| 3.9931 | 10 AED | 3953.2AED | |
| 3.9524 | 15 AED | 3893.13AED | |
| 3.9814 | 27 AED | 3873.93AED | |
| 3.955 | 22 AED | 3867.97AED | |
| 3.9939 | 36.55 AED | 3847.93AED | |
| 3.9818 | 36 AED | 3838.45AED | |
| 3.9816 | 56.5 AED | 3756.64AED | |
| 3.7274 | 37.9 AED | 3586.16AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18160 AED |
| 5 EUR | 20.90800 AED |
| 10 EUR | 41.81600 AED |
| 20 EUR | 83.63200 AED |
| 50 EUR | 209.08000 AED |
| 100 EUR | 418.16000 AED |
| 250 EUR | 1,045.40000 AED |
| 500 EUR | 2,090.80000 AED |
| 1,000 EUR | 4,181.60000 AED |
| 2,000 EUR | 8,363.20000 AED |
| 5,000 EUR | 20,908.00000 AED |
| 10,000 EUR | 41,816.00000 AED |
| 100 AED | 23.91429 EUR |
| 1,000 AED | 239.14291 EUR |
| 1,500 AED | 358.71437 EUR |
| 2,000 AED | 478.28582 EUR |
| 3,000 AED | 717.42874 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.71456 EUR |
| 5,400 AED | 1,291.37172 EUR |
| 10,000 AED | 2,391.42912 EUR |
| 15,000 AED | 3,587.14368 EUR |
| 20,000 AED | 4,782.85824 EUR |
| 25,000 AED | 5,978.57280 EUR |
| 30,000 AED | 7,174.28735 EUR |



