| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 44.0301 | 55.0377 THB | 10952.4873THB |
| 42.619 | 0 THB | 10654.75THB | |
| 42.9377 | 3.14 THB | 10599.61THB | |
| 42.3113 | 0 THB | 10577.82THB | |
| 42.1531 | 0 THB | 10538.29THB | |
| 41.9311 | 0 THB | 10482.77THB | |
| 41.8891 | 0 THB | 10472.26THB | |
| 41.9647 | 0.99 THB | 10449.63THB | |
| 41.7132 | 0 THB | 10428.3THB | |
| 41.7712 | 0.99 THB | 10401.45THB | |
| 41.46 | 0 THB | 10364.99THB | |
| 41.6412 | 2.99 THB | 10285.8THB | |
| 41.9054 | 4.99 THB | 10267.25THB | |
| 41.9987 | 7 THB | 10205.69THB | |
| 40.6329 | 2.99 THB | 10036.75THB | |
| 41.3147 | 9.5 THB | 9936.18THB | |
| 41.9465 | 15 THB | 9857.44THB | |
| 41.4507 | 25 THB | 9326.4THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 44.03010 THB |
| 5 GBP | 220.15050 THB |
| 10 GBP | 440.30100 THB |
| 20 GBP | 880.60200 THB |
| 50 GBP | 2,201.50500 THB |
| 100 GBP | 4,403.01000 THB |
| 250 GBP | 11,007.52500 THB |
| 500 GBP | 22,015.05000 THB |
| 1,000 GBP | 44,030.10000 THB |
| 2,000 GBP | 88,060.20000 THB |
| 5,000 GBP | 220,150.50000 THB |
| 10,000 GBP | 440,301.00000 THB |
| 100 THB | 2.27117 GBP |
| 1,000 THB | 22.71174 GBP |
| 1,500 THB | 34.06760 GBP |
| 2,000 THB | 45.42347 GBP |
| 3,000 THB | 68.13521 GBP |
| 5,000 THB | 113.55868 GBP |
| 5,400 THB | 122.64337 GBP |
| 10,000 THB | 227.11736 GBP |
| 15,000 THB | 340.67604 GBP |
| 20,000 THB | 454.23472 GBP |
| 25,000 THB | 567.79340 GBP |
| 30,000 THB | 681.35208 GBP |



